Sugar Ring Donut
Nutrition Info (per 100g)
The Nutri-Score is based on this data.
| Energy | 1468kj (351 calories/kcal) |
|---|---|
| Energy Points | 4 |
| Energy Value | 1468kj (351 calories/kcal) |
| Fiber | 1.7543859649123 |
| Fiber Points | 1 |
| Fiber Value | 1.75 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils Points | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils Value | 0 |
| Grade | d |
| Is Beverage? | No |
| Is Cheese? | No |
| Is Fat? | No |
| Is Water? | No |
| Negative Points | 16 |
| Positive Points | 1 |
| Proteins | 7.0175438596491g |
| Proteins Points | 4 |
| Proteins Value | 7.02g |
| Saturated Fat | 6.140350877193g |
| Saturated Fat Points | 6 |
| Saturated Fat Ratio | 38.88888888888783% |
| Saturated Fat Ratio Points | 5 |
| Saturated Fat Ratio Value | 38.9% |
| Saturated Fat Value | 6.1g |
| Score | 15 |
| Sodium | 473.68421052632004mg |
| Sodium Points | 5 |
| Sodium Value | 473.7mg |
| Sugars | 8.7719298245614g |
| Sugars Points | 1 |
| Sugars Value | 8.77g |
Similar Foods in Terms of Nutrition
Difference/similarity score (lower is better, 0.0 means nutrients are identical):
- Maître Jean Pierre Brioche (Similarity score: 15.20)
- Mercadona Medias Noches (Similarity score: 15.33)
- Préfou Aux Truffes (Similarity score: 16.16)
- Boudin Noir Amylace Aux Oignons X2 (Similarity score: 16.96)
- Cora Pains Au Lait (x 10) Aux Oeufs Frais 350 G (Similarity score: 17.18)
- Morning Delight Pancake Sausage (Similarity score: 18.19)
- Albert Heijn Ravioli 5 Formaggi (Similarity score: 18.25)
- Tortilla De Blé (Similarity score: 19.20)
- Monoprix Brioche Aux Oeufs Frais Tranchée (Similarity score: 19.91)
- Pâte Brisée (Similarity score: 20.39)
- Breakfast Best Pancakes & Sausage On A Stick (Similarity score: 20.84)
- Fiorini Sauce Bolognaise (Similarity score: 21.58)
- Terrine De Faisan Au Foie Gras De Canard (Similarity score: 22.09)
- Guyader « 1930 » Le Pâté De Campagne Breton (Similarity score: 23.08)
- Medias Noches (Similarity score: 23.14)